STT | Tên Sản phẩm | Giá (nghìn đồng/kg) |
1 | Chả mực giã dối loại VIP | 490 |
2 | Chả mực giã dối hút chân ko | 450 |
3 | Chả cá thu | 320 |
4 | Chả cá nhạc | 220 |
5 | Mực khô loại 1 (6 – 8con/kg) | 1100 |
6 | Mực khô loại 2 (12 – 15con/kg) | 1050 |
7 | Mực khô loại 3 (20 con/kg) | 960 |
8 | Cá chỉ vàng | 230 |
9 | Cá Bò khô | 240 |
10 | Sá Sùng Quan Lạn loại 1 | 4,000 |
11 | Sá Sùng Quan Lạn Loại 2 | 3,500 |
12 | Sá Sùng Nấu Phở (loại 1) | 2,000 |
13 | Sá Sùng Nấu Phở (loại 2) | 1,800 |
14 | Mực một nắng Loại 2-3con/kg | 450 |
15 | Mực 1 nắng loại 4-5con/kg | 300 |
16 | Mực trứng | 260 |
17 | Mực ống tươi (7 – 8con/kg) | 220 |
18 | Tôm tươi bóc nõn | 180 |
19 | Tôm bóc nõn hấp | 280 |
20 | Tôm nõn khô loại vừa | 430 |
21 | Tôm nõn khô loại To | 500 |
22 | Bề bề bóc nõn | 280 |
23 | Cá thu một nắng | 250 |
24 | Cá phèn Hồng một nắng | 140 |
25 | Cá nục một nắng | 120 |
26 | Cá đùi gà 1 nắng | 160 |
Quý khách mua buôn hoặc mua số lượng lớn sẽ có giá đặc biệt ưu đãi
Liên hệ: 0962083232 * 0904750363 * 0915085151
Website: chamucbakien.com
Đánh giá của khách hàng khi thưởng thức Chả mực Bá Kiến
Khách hàng thưởng thức và đánh giá chả mực Bá Kiến!
Thực khách tại Nga thích mê món Chả Mực Bá Kiến